Одномодульные двухвентиляторные

Режим работы:
Непрерывный поток или автоматический порционный.
Преимущественные характеристики серии:
- система управления на основе микропроцессора, одобренная международной электротехнической комиссией.
- для удобства управления вся информация отображается на ЖК-дисплее.
- цифровая система автоматического контроля уровня влажности.
- 2-х-скоростная приводная система контроля дозаторов, постоянный ток.
- дозаторы размером 17,7 см для лучшего потока зерна.
- осевые лопастные вентиляторы с непосредственным приводом с горелкой.
- верхний распределяющий и нижний выгружающий шнеки.
| Модель | 1214 S | 1218 S | 1220 S | 1222 S | 1226 S |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина сушильной камеры (м) | 4,26 м | 5,48 м | 6,09 м | 6,71 м | 7,92 м |
| Размеры (м) | |||||
| Транспортная длина | 7,06 м | 8,27 м | 8,88 м | 9,49 м | 10,71 м |
| Транспортная ширина | 2,43 м | 2,43 м | 2,43 м | 2,43 м | 2,43 м |
| Транспортная высота | 4,08 м | 4,08 м | 4,08 м | 4,08 м | 4,08 м |
| Монтажная длина | 6,45 м | 7,67 м | 8,27 м | 9,19 м | 10,1 м |
| Монтажная ширина | 2,63 м | 2,63 м | 2,63 м | 2,63 м | 2,63 м |
| Монтажная высота | 4,41 м | 4,41 м | 4,41 м | 4,41 м | 4,41 м |
| Вентиляторы | |||||
| Диаметр (м) | |||||
| Верхний | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,01 |
| Нижний | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,01 |
| Мощность, кВт | |||||
| Верхний | 7,5 | 7,5 | 11,2 | 11,2 | 18,6 |
| Нижний | 7,5 | 7,5 | 11,2 | 11,2 | 18,6 |
| Теплогенераторы ккал/ч (макс.) | |||||
| Верхний | 879 | 1025 | 1318 | 1318 | 1978 |
| Нижний | 879 | 1025 | 1318 | 1318 | 1978 |
| Шнеки | |||||
| Верхний | 3,7 | 3,7 | 5,6 | 5,6 | 7,5 |
| Нижний | 3,7 | 3,7 | 5,6 | 5,6 | 7,5 |
| Привод дозаторов (кВт) | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Электр.нагрузка (амперы) | |||||
| 3 фазы (380 V) | 50 А | 50 А | 80 А | 80 А | 115 А |
| Производительность сушки (тонн\ч) | |||||
| Кукуруза 99º C | |||||
| Полное нагревание 20%-15% | 20,48 | 24,29 | 27,97 | 30,51 | 37,57 |
| Полное нагревание 25%-15% | 12,71 | 15,11 | 17,37 | 18,93 | 23,16 |
| Полное нагревание 30%-15% | 8,62 | 11,16 | 12,85 | 13,98 | 17,51 |
| Сушка и охлаждение 20%-15% | 9,18 | 10,88 | 12,57 | 13,7 | 16,95 |
| Сушка и охлаждение 25%-15% | 5,65 | 6,78 | 7,91 | 8,47 | 10,59 |
| Пшеница 68º С | |||||
| Полное нагревание 20%-15% | 24,576 | 29,148 | 33,564 | 36,612 | 45,084 |
| Полное нагревание 25%-15% | 15,252 | 18,132 | 20,844 | 22,716 | 27,792 |
| Полное нагревание 30%-15% | 10,344 | 13,392 | 15,42 | 16,776 | 21,012 |
| Сушка и охлаждение 20%-15% | 11,016 | 13,056 | 15,084 | 16,44 | 20,34 |
| Сушка и охлаждение 25%-15% | 6,78 | 8,136 | 9,492 | 10,164 | 12,708 |
Данные приводятся исходя из принципов сушения, фактических результатов и компьютерных вычислений. Отклонения от приведенных данных могут быть связаны с физиологическими свойствами зерна (размер ядрышка, химический состав, разновидность, зрелость), а также с излишками зерновой пыли, погодными условиями и т. п.



