Одномодульные двухвентиляторные (вентиляторы разного размера)

Режим работы:
Непрерывный поток или автоматический порционный.
Преимущественные характеристики серии:
- система управления на основе микропроцессора, одобренная международной электротехнической комиссией.
- для удобства управления вся информация отображается на ЖК-дисплее.
- цифровая система автоматического контроля уровня влажности.
- 2-х-скоростная приводная система контроля дозаторов, постоянный ток.
- дозаторы размером 17,7 см для лучшего потока зерна.
- осевые лопастные вентиляторы с непосредственным приводом с горелкой.
- верхний распределяющий и нижний выгружающий шнеки.
| Модель | 1214 | 1216 | 1218 | 1220 | 1222 | 1226 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина сушильной камеры (м) | 4,26 | 4,87 | 5,48 | 6,09 | 6,71 | 7,92 |
| Размеры (м) | ||||||
| Транспортная длина | 7,06 | 7,67 | 8,27 | 8,88 | 9,49 | 10,71 |
| Транспортная ширина | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Транспортная высота | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Монтажная длина | 6,45 | 7,06 | 7,67 | 8,27 | 8,88 | 10,1 |
| Монтажная ширина | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Монтажная высота | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| Вентиляторы | ||||||
| Диаметр (м) | ||||||
| Верхний | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Нижний | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Мощность, кВт | ||||||
| Верхний | 8,94 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 15 | 18,6 |
| Нижний | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Теплогенераторы ккал/ч (макс.) | ||||||
| Верхний | 1025 | 1318 | 1318 | 1612 | 1978 | 2197 |
| Нижний | 791 | 791 | 791 | 879 | 879 | 879 |
| Шнеки | ||||||
| Верхний | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 5,6 | 5,6 | 7,5 |
| Нижний | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 5,6 | 5,6 | 7,5 |
| Привод дозаторов (кВт) | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Электр.нагрузка (амперы) | ||||||
| 3 фазы (380 V) | 50 А | 61 А | 61 А | 70 А | 75 А | 90 А |
| Производительность сушки (тонн\ч) | ||||||
| Кукуруза 99º С | ||||||
| Полное нагревание 20%-15% | 19,2 | 21,6 | 23,7 | 26,8 | 29,8 | 33,3 |
| Полное нагревание 25%-15% | 11,7 | 13,4 | 14,7 | 16,7 | 18,4 | 20,6 |
| Полное нагревание 30%-15% | 9,5 | 10,7 | 11,7 | 12,3 | 13,7 | 15,4 |
| Сушка и охлаждение 20%-15% | 11,3 | 13,1 | 14,3 | 15,8 | 18,1 | 20,5 |
| Сушка и охлаждение 25%-15% | 7,06 | 8,2 | 8,9 | 9,7 | 11,16 | 12,7 |
| Пшеница 68º С | ||||||
| Полное нагревание 20%-15% | 23,04 | 25,9322 | 28,44 | 32,16 | 35,76 | 39,96 |
| Полное нагревание 25%-15% | 14,04 | 16,1017 | 17,64 | 20,04 | 22,0339 | 24,72 |
| Полное нагревание 30%-15% | 11,4 | 12,8814 | 14,04 | 14,76 | 16,4407 | 18,48 |
| Сушка и охлаждение 20%-15% | 13,56 | 15,7627 | 17,16 | 18,96 | 21,72 | 24,6 |
| Сушка и охлаждение 25%-15% | 8,472 | 9,83051 | 10,68 | 11,64 | 13,392 | 15,24 |
Данные приводятся исходя из принципов сушения, фактических результатов и компьютерных вычислений. Отклонения от приведенных данных могут быть связаны с физиологическими свойствами зерна (размер ядрышка, химический состав, разновидность, зрелость), а также с излишками зерновой пыли, погодными условиями и т. п.



