Трёхмодульные шестивентиляторные

Режим работы:
Непрерывный поток или автоматический порционный.
Преимущественные характеристики серии:
- система управления на основе микропроцессора, одобренная международной электротехнической комиссией.
- для удобства управления вся информация отображается на ЖК-дисплее.
- цифровая система автоматического контроля уровня влажности.
- 2-х-скоростная приводная система контроля дозаторов, постоянный ток.
- дозаторы размером 17,7 см для лучшего потока зерна.
- осевые лопастные вентиляторы с непосредственным приводом с горелкой.
- верхний распределяющий и нижний выгружающий шнеки.
| Модель | 3620 | 3626 |
|---|---|---|
| Длина сушильной камеры (м) | 6,09 | 7,92 |
| Размеры (м) | ||
| Транспортная длина | 8,88 | 10,71 |
| Транспортная ширина | 2,43 | 2,43 |
| Транспортная высота | 4,08 | 4,08 |
| Монтажная длина | 9,08 | 10,91 |
| Монтажная ширина | 2,63 | 2,63 |
| Монтажная высота | 11,34 | 11,34 |
| Вентиляторы | ||
| Диаметр (м) | ||
| Верхний | 1,06 | 1,06 |
| Нижний | 0,91 | 1,01 |
| Мощность, кВт | ||
| Верхний | 18,6 | 29,8 |
| Нижний | 11,2 | 18,6 |
| Теплогенераторы ккал/ч (макс.) | ||
| Верхний | 2197 | 3003 |
| Нижний | 1318 | 1978 |
| Шнеки | ||
| Верхний шнек (кВт/тонн/ч) | 5,6 | 7,5 |
| Нижний шнек (кВт/тонн/ч) | 5,6 | 7,5 |
| Привод дозаторов | 0,56 | 0,56 |
| Электр.нагрузка (амперы) | ||
| 3 фазы (380 v) | 80 А | 124 А |
| Производительность сушки (тонн\ч) | ||
| Кукуруза 99º С | ||
| Полное нагревание 20%-15% | 83,3 | 113 |
| Полное нагревание 25%-15% | 51,6 | 69,9 |
| Полное нагревание 30%-15% | 39,5 | 51,6 |
| Сушка и охлаждение 20%-15% | 50,8 | 69,1 |
| Сушка и охлаждение 25%-15% | 31,6 | 42,9 |
| Пшеница 68º С | ||
| Полное нагревание 20%-15% | 99,96 | 135,6 |
| Полное нагревание 25%-15% | 61,92 | 83,88 |
| Полное нагревание 30%-15% | 47,4 | 61,92 |
| Сушка и охлаждение 20%-15% | 60,96 | 82,92 |
| Сушка и охлаждение 25%-15% | 37,92 | 51,48 |
Данные приводятся исходя из принципов сушения, фактических результатов и компьютерных вычислений. Отклонения от приведенных данных могут быть связаны с физиологическими свойствами зерна (размер ядрышка, химический состав, разновидность, зрелость), а также с излишками зерновой пыли, погодными условиями и т. п.



