Главная » Каталог продукции » Зерносушилки » Модульные зерносушилки «АВГ» » Фермерские зерносушилки
Фермерские зерносушилки
Режим работы:
Непрерывный поток или автоматический порционный.
Преимущественные характеристики серии:
- система управления на основе микропроцессора, одобренная международной электротехнической комиссией.
- для удобства управления вся информация отображается на ЖК-дисплее.
- цифровая система автоматического контроля уровня влажности.
- 2-х-скоростная приводная система контроля дозаторов, постоянный ток.
- дозаторы размером 17,7 см для лучшего потока зерна.
- осевые лопастные вентиляторы с непосредственным приводом с горелкой.
- верхний распределяющий и нижний выгружающий шнеки.
Спецификация фермерской сушилки с лотком для зерна
| Модель | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина сушильной камеры (м) | 2,43 | 3,04 | 3,65 | 4,26 | 4,88 | 5,48 | 6,09 | 6,71 | 7,92 |
| Размеры (м) | |||||||||
| Транспортная длина | 5,23 | 5,84 | 6,45 | 7,06 | 7,67 | 8,28 | 8,88 | 9,49 | 10,71 |
| Транспортная ширина | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Транспортная высота | 3,11 | 3,11 | 3,57 | 3,57 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Монтажная длина | 4,62 | 5,23 | 5,84 | 6,45 | 7,06 | 7,67 | 8,28 | 8,88 | 10,10 |
| Монтажная ширина | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Монтажная высота(без опор) | 3,90 | 3,90 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| Вентиляторы | |||||||||
| Диаметр вентилятора (м) | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Мощность, кВт | 7,5 | 7,5 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 14,9 | 18,6 | 22,4 | 29,8 |
| Теплогенераторы ккал/ч (макс.) | 879 | 1 025 | 1 318 | 1 685 | 1 685 | 1 978 | 2 197 | 2 564 | 3 003 |
| Шнеки | |||||||||
| Верхний | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 5,6 | 5,6 | 7,5 |
| Нижний | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 5,6 | 5,6 | 7,5 |
| Привод дозаторов (кВт) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Электр.нагрузка | |||||||||
| 3 фазы (380 V) | 46 А | 47 А | 57 А | 65 А | 72 А | 80 А | 114 А | 121 А | 139 А |
| Производительность сушки (тонн\ч) | |||||||||
| Кукуруза 99º С | |||||||||
| Полное нагревание 20%-15% | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 33 |
| Полное нагревание 25%-15% | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 |
| Полное нагревание 30%-15% | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Сушка и охлаждение 20%-15% | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Сушка и охлаждение 25%-15% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Пшеница 68º С | |||||||||
| Полное нагревание 20%-15% | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 28 | 31 | 34 | 39 |
| Полное нагревание 25%-15% | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
| Полное нагревание 30%-15% | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| Сушка и охлаждение 20%-15% | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 |
| Сушка и охлаждение 25%-15% | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 |
Спецификация фермерской сушилки без лотка для зерна
| Модель | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Длина сушильной камеры (м) | 2,43 | 3,04 | 3,65 | 4,26 |
| Размеры (м) | ||||
| Транспортная длина | 5,23 | 5,84 | 6,45 | 7,06 |
| Транспортная ширина | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Транспортная высота | 3,11 | 3,11 | 3,57 | 3,57 |
| Монтажная длина | 4,62 | 5,23 | 5,84 | 6,45 |
| Монтажная ширина | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Монтажная высота(без опор) | 3,90 | 3,90 | 4,41 | 4,41 |
| Вентиляторы | ||||
| Диаметр вентилятора (м) | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 1,06 |
| Мощность, кВт | 7,5 | 7,5 | 11,2 | 11,2 |
| Теплогенераторы ккал/ч (макс.) | 879 | 1 025 | 1 318 | 1 685 |
| Шнеки | ||||
| Верхний | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 3,7 |
| Нижний | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 3,7 |
| Привод дозаторов (кВт) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,56 |
| Электр.нагрузка | ||||
| 3 фазы (380 V) | 46 А | 47 А | 57 А | 65 А |
| Производительность сушки (тонн\ч) | ||||
| Кукуруза 99º С | ||||
| Полное нагревание 20%-15% | 9 | 11 | 15 | 17 |
| Полное нагревание 25%-15% | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Полное нагревание 30%-15% | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Сушка и охлаждение 20%-15% | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Сушка и охлаждение 25%-15% | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Пшеница 68º С | ||||
| Полное нагревание 20%-15% | 11 | 13 | 18 | 21 |
| Полное нагревание 25%-15% | 6 | 8 | 11 | 13 |
| Полное нагревание 30%-15% | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Сушка и охлаждение 20%-15% | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Сушка и охлаждение 25%-15% | 5 | 7 | 9 | 11 |



