Главная » Каталог продукции » Транспортное оборудование » Нории » Спецификация к нориям
Спецификация к нориям
| Модель | производительность т/ч | шкив (мм) | скорость на м/с | оборотов / мин | ковш (мм) | расстояние между ковшами (мм) | короб (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15P16 | 38 | 406 | 2,15 | 95 | 228x127 | 228 | 254x406 |
| 20P16 | 51 | 406 | 2,15 | 95 | 228x127 | 178 | 254x406 |
| 25P16 | 63 | 406 | 2,15 | 95 | 254x127 | 165 | 254x406 |
| 30P16 | 76 | 406 | 2,15 | 95 | 279x127 | 153 | 254x406 |
| 30P24 | 76 | 609 | 2,43 | 73 | 254x153 | 203 | 254x406 |
| 40P24 | 101 | 609 | 2,43 | 73 | 279x153 | 178 | 254x406 |
| 50P24 | 127 | 609 | 2,43 | 73 | 279x153 | 140 | 254x406 |
| 40P30 | 101 | 762 | 2,76 | 67 | 279x153 | 203 | 304x457 |
| 50P30 | 127 | 762 | 2,76 | 67 | 330x153 | 203 | 304x457 |
| 60P30 | 152 | 762 | 2,76 | 67 | 330x153 | 153 | 304x457 |
| 50P36 | 127 | 914 | 3,15 | 64 | 305x153 | 203 | 304x457 |
| 60P36 | 152 | 914 | 3,15 | 64 | 279x153 | 216 | 304x457 |
| 70P36 | 177 | 914 | 3,15 | 64 | 330x178 | 228 | 304x457 |
| 80P36 | 204 | 914 | 3,15 | 64 | 330x178 | 203 | 304x457 |
| 100P36 | 255 | 914 | 3,15 | 64 | 330x178 | 153 | 304x457 |
| 80P42 | 204 | 1066 | 3,43 | 60 | 355x178 | 228 | 355x558 |
| 100P42 | 255 | 1066 | 3,43 | 60 | 355x203 | 254 | 355x558 |
| 120P42 | 306 | 1066 | 3,43 | 60 | 406x203 | 254 | 355x558 |
| 140P42 | 355 | 1066 | 3,43 | 60 | 406x203 | 228 | 355x558 |
| 150P42 | 382 | 1066 | 3,43 | 60 | 406x203 | 191 | 355x558 |
| 140P48 | 355 | 1219 | 3,65 | 56 | 406x203 | 241 | 355x660 |
| 150P48 | 382 | 1219 | 3,65 | 56 | 457x203 | 241 | 355x660 |
| 160P48 | 405 | 1219 | 3,65 | 56 | 457x203 | 228 | 355x660 |
| 200P48 | 510 | 1219 | 3,65 | 56 | 508x203 | 191 | 355x660 |
| 250P48 | 637 | 1219 | 3,65 | 56 | 355x203 | 228 | 355x965 |
| 300P48 | 760 | 1219 | 3,65 | 56 | 406x203 | 228 | 355x1066 |
| 350P48 | 887 | 1219 | 3,65 | 56 | 508x203 | 241 | 355x1270 |
| 400P48 | 1013 | 1219 | 3,65 | 56 | 406x203 | 241 | 355x1524 |
| 500P48 | 1267 | 1219 | 3,65 | 56 | 508x203 | 241 | 406x1829 |
| 600P48 | 1520 | 1219 | 3,65 | 56 | 508x203 | 191 | 406x1829 |



