Главная » Каталог продукции » Зерносушилки » Процессорные сушилки » Спецификация процессорных зерносушилок
Спецификация процессорных зерносушилок
| Рис | Модель | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 303 | 403 | 404 | 504 | 604 | 605 | 705 | 706 | 707 | 708 | |
| производительность (тонн/час) |
23,7 | 33,7 | 44,9 | 59,2 | 73,5 | 87,8 | 109,7 | 127,6 | 153,1 | 177,6 | 203,1 |
| мощность (кВт) | |||||||||||
| вентилятор теплого воздуха | 22,3 | 29,8 | 44,7 | 55,9 | 74,5 | 93,2 | 111,8 | 149,1 | 149,1 | 186,4 | 223,7 |
| топливного насоса (для дизельных моделей) |
0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
| турбо нагнетателя (для дизельных моделей) |
7,4 | 7,4 | 7,4 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 14,9 | 18,6 | 22,3 | 37,2 |
| выгрузных конвейров | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,4 |
| дозаторов | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| общая потребность мощности (кВт) | |||||||||||
| газовая модель | 23,8 | 31,3 | 46,2 | 58,1 | 76,8 | 95,4 | 114,8 | 152,1 | 153,6 | 193 | 232,6 |
| дизельная модель | 32,0 | 39,5 | 54,4 | 70,0 | 88,7 | 107,3 | 126,7 | 167,7 | 173,0 | 216,2 | 271,4 |
| общая вместимость (тонн) | 12,9 | 19,3 | 23 | 30,6 | 35,5 | 40,4 | 57,0 | 63,1 | 81,6 | 95,2 | 108,8 |
| размеры (м) | |||||||||||
| высота | 15,2 | 15,2 | 18,2 | 18,2 | 21,3 | 24,3 | 25,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| ширина | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| длина | 5,8 | 6,7 | 6,7 | 8,5 | 9,4 | 9,4 | 11,2 | 11,2 | 12,1 | 14,0 | 14,9 |
| Соя | Модель | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 403 | 404 | 604 | 605 | 705 | 706 | 707 | 708 | 758 | ||
| производительность (тонн/час) |
21,8 | 27,2 | 40,8 | 54,4 | 68,1 | 81,7 | 98,0 | 114,3 | 130,7 | 136,1 | |
| мощность (кВт) | |||||||||||
| вентилятор теплого воздуха | 29,8 | 37,2 | 55,9 | 74,5 | 93,2 | 111,8 | 111,8 | 149,1 | 186,4 | 223,7 | |
| вентилятор холодного воздуха | 11,1 | 22,3 | 29,8 | 37,5 | 44,7 | 55,9 | 55,9 | 74,5 | 74,5 | 93,2 | |
| топливного насоса (для дизельных моделей) |
0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| турбо нагнетателя (для дизельных моделей) |
7,4 | 11,1 | 14,9 | 14,9 | 18,6 | 18,6 | 22,3 | 29,8 | 29,8 | 37,2 | |
| выгрузных конвейров | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 5,5 | |
| дозаторов | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | |
| отсасывающего вентилятора | 7,5 | 7,5 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | |
| общая потребность мощности (кВт) | |||||||||||
| газовая модель | 52 | 71 | 101 | 142 | 153 | 188 | 188 | 245 | 245 | 341 | |
| дизельная модель | 61 | 83 | 132 | 158 | 176 | 207 | 211 | 276 | 313 | 380 | |
| общая вместимость (тонн) | 24,4 | 29,3 | 39,1 | 52,1 | 65,2 | 73,3 | 83,4 | 93,2 | 108,8 | 124,3 | |
| размеры (м) | |||||||||||
| высота | 13,7 | 16,7 | 17,6 | 23,7 | 24,3 | 27,4 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 29,8 | |
| ширина | 7,3 | 7,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,4 | 9,7 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | |
| длина | 7,6 | 7,6 | 8,5 | 8,5 | 9,4 | 9,4 | 11,2 | 12,1 | 13,1 | 13,1 | |
| Зерно | Модель | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 403 | 404 | 604 | 605 | 705 | 706 | 707 | 708 | 758 | ||
| кукуруза | уровень влажности % | производительность (тонн/час) | |||||||||
| 20-15 | 20 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 91 | 107 | 122 | 127 | |
| 25-15 | 11 | 14 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 60 | 68 | 71 | |
| пшеница | 18-13 | 20 | 24 | 37 | 49 | 61 | 73 | 88 | 103 | 118 | 122 |
| подсолнечник | 15-10 | 16 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 71 | 83 | 95 | 99 |



