Одномодульные одновентиляторные
Режим работы:
Непрерывный поток или автоматический порционный.
Преимущественные характеристики серии:
- система управления на основе микропроцессора, одобренная международной электротехнической комиссией.
- для удобства управления вся информация отображается на ЖК-дисплее.
- цифровая система автоматического контроля уровня влажности.
- 2-х-скоростная приводная система контроля дозаторов, постоянный ток.
- дозаторы размером 17,7 см для лучшего потока зерна.
- осевые лопастные вентиляторы с непосредственным приводом с горелкой.
- верхний распределяющий и нижний выгружающий шнеки.
| Модель | 118 | 1112 | 1114 | 1116 | 1118 | 1120 | 1122 | 1126 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина сушильной камеры (м) | 2,43 | 3,65 | 4,26 | 4,87 | 5,48 | 6,09 | 6,71 | 7,92 |
| Размеры (м) | ||||||||
| Транспортная длина | 5,23 | 6,45 | 7,06 | 7,67 | 8,28 | 8,88 | 9,49 | 10,71 |
| Транспортная ширина | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Транспортная высота | 3,62 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Монтажная длина | 4,62 | 5,84 | 6,45 | 7,06 | 7,67 | 8,27 | 8,88 | 10,10 |
| Монтажная ширина | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Монтажная высота(без опор) | 3,96 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| Вентиляторы | ||||||||
| Диаметр вентилятора (м) | 0,91 | 0,91 | 1,01 | 1,01 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Мощность, кВт | 7,5 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 14,9 | 18,6 | 22,4 | 29,8 |
| Теплогенераторы ккал/ч (макс.) | 1 025 | 1 318 | 1 685 | 1 685 | 1 978 | 2 197 | 2 564 | 3 003 |
| Шнеки | ||||||||
| Верхний | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 5,6 | 5,6 | 7,5 |
| Нижний | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 5,6 | 5,6 | 7,5 |
| Привод дозаторов (кВт) | 0,25 | 0,25 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Электр.нагрузка | ||||||||
| 3 фазы (380 V) | \ | \ | \ | \ | 49 А | 68 А | 75 А | 88 А |
| Производительность сушки (тонн\ч) | ||||||||
| Кукуруза 99º С | ||||||||
| Полное нагревание 20%-15% | 12 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 33 |
| Полное нагревание 25%-15% | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 |
| Полное нагревание 30%-15% | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Сушка и охлаждение 20%-15% | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Сушка и охлаждение 25%-15% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Пшеница 68º С | ||||||||
| Полное нагревание 20%-15% | 14 | 19 | 22 | 24 | 28 | 31 | 34 | 39 |
| Полное нагревание 25%-15% | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
| Полное нагревание 30%-15% | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| Сушка и охлаждение 20%-15% | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 |
| Сушка и охлаждение 25%-15% | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 |
Данные приводятся исходя из принципов сушения, фактических результатов и компьютерных вычислений. Отклонения от приведенных данных могут быть связаны с физиологическими свойствами зерна (размер ядрышка, химический состав, разновидность, зрелость), а также с излишками зерновой пыли, погодными условиями и т.п.



