Главная » Каталог продукции » Зерносушилки » Зерносушилки башенного типа » Спецификация башенных сушилок
Спецификация башенных сушилок
Башенные зерносушилки серии "Д"
| Модель | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4718 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность при снятии влажности с 20% до 15% т/ч | 34 | 42 | 51 | 56 | 68 | 70 | 85 | 99 | 113 | 132 | 141 | 169 | 197 | 282 |
| Производительность при снятии влажности с 25% до 15% т/ч | 20 | 25 | 30 | 34 | 41 | 42 | 51 | 59 | 68 | 79 | 85 | 101 | 118 | 169 |
| Диаметр башни м | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 9,15 |
| Общая высота м | 15,9 | 17,9 | 21 | 23,01 | 26,06 | 20,41 | 23,5 | 26,5 | 29,6 | 33,6 | 30,96 | 34,01 | 37,06 | 40,54 |
| Вентилятор, количество/(кВт) | (1)60 | (1)75 | (1)75 | (1)100 | (1)100 | (3)40 | (3)50 | (3)60 | (3)75 | (3)75 | (3)100 | (3)100 | (3)125 | (4)125 |
| Общая вместимость сушилки т | 40 | 46 | 54 | 59 | 68 | 84 | 97 | 109 | 122 | 139 | 189 | 200 | 212 | 297 |
Башенные зерносушилки серии "З"
| Модель | 1210 | 1512 | 1816 | 2018 | 2420 | 2521 | 3026 | 3531 | 4036 | 4742 | 5046 | 6055 | 7060 | 10090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность при снятии влажности с 20% до 15% т/ч | 34 | 42 | 51 | 56 | 68 | 70 | 85 | 99 | 113 | 132 | 141 | 169 | 197 | 282 |
| Производительность при снятии влажности с 25% до 15% т/ч | 20 | 25 | 30 | 34 | 41 | 42 | 51 | 59 | 68 | 79 | 85 | 101 | 118 | 169 |
| Диаметр башни м | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 7,31 | 7,3 | 7,31 | 9,15 |
| Общая высота м | 15,94 | 17,9 | 21 | 23 | 26 | 20,11 | 23,16 | 26,21 | 29,26 | 33,32 | 29,81 | 32,56 | 35,91 | 38,77 |
| Вентилятор, количество/(кВт) | (1) 44 | (1) 55 | (1) 55 | (1)75 | (1)75 | (3)30 | (3)37 | (3)44 | (3)55 | (3)55 | (3)75 | (3)75 | (3)93 | (4)94 |
| Общая вместимость сушилки т | 40 | 46 | 54 | 59 | 68 | 84 | 97 | 109 | 122 | 139 | 177 | 195 | 212 | 297 |
Башенные зерносушилки серии "Ф"
| Модель | 1050 | 1260 | 1575 | 1875 | 20100 | 24100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность при снятии влажности с 20% до 15% т/ч | 28 | 34 | 42 | 51 | 56 | 68 |
| Производительность при снятии влажности с 25% до 15% т/ч | 17 | 20 | 25 | 30 | 34 | 41 |
| Диаметр башни м | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Общая высота м | 12,9 | 14,9 | 16,9 | 18,9 | 21 | 24 |
| Вентилятор, количество/(кВт) | (1)37 | (1)44 | (1)55 | (1)55 | (1)75 | (1)75 |
| Общая вместимость сушилки т | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 62 |



